Peru feiten en cijfers
Peru ligt in het centrale, westelijke deel van Zuid-Amerika. In het noorden grenst het aan Ecuador en Colombia, in het oosten aan Brazilië en Bolivia, in het zuiden aan Chili en in het westen aan de Stille Oceaan.
Tijdzone | Het tijdsverschil met Nederland is -6 uur. |
Munt | Peruaanse Sol |
Koers | 1 Euro – 3.5 Sol |
Geografisch
Peru | Peru is het op twee na grootste land in Zuid-Amerika en is ongeveer vijf keer de grootte van het Verenigd Koninkrijk en vier keer dat van Italië. |
Oppervlakte | 1.280.000 vierkante kilometer |
Hoofdstad | Lima, telt 8.5 miljoen inwoners in het grootstedelijke gebied. |
Andere grote steden | Arequipa (836.859 inwoners), Chiclayo (757.452), Chimbote (423.381), Cusco (420.030), Huancayo (336.054), Iquitos (452.757), Piura (450.363), Tacna (298.044) en Trujillo ( 751.960). |
Terrein | Droge kustvlakten in het westen, centraal het ruige Andesgebergte en oostelijk het laagland met tropische bossen die deel uitmaken van het Amazonebekken. |
Klimaat | Mild en droog klimaat in de kustgebieden, gematigd tot koud in de Andes, warm en vochtig in de jungle laaglanden. |
Bevolking
Nationaliteit | Peruaan |
Etniciteit | Inheemse (45%), gemengde achtergrond ("mestizo", 37%), Europees (15%), Afrikaans, Japans, Chinees, en andere (3%). |
Bevolking | 30 miljoen en bijna 30% van de bevolking woont in de Lima-Callao grootstedelijk gebied. |
Religies | Rooms-katholiek (81%), andere (19%). |
Talen | Spaans is de belangrijkste taal. Quechua, Aymara en andere inheemse talen hebben ook een officiële status. |
Gezondheid | Levensverwachting mannen, 68 jaar, vrouwen 72 jaar. |
Regering
Type | Constitutionele republiek |
Onafhankelijkheid | 28 juli 1821 |
Grondwet | 31 december 1993 |
Administratieve afd. | 25 regio's (ook wel afdelingen) onderverdeeld in 195 provincies en 1834 wijken. |
Stemrecht | Algemeen stemrecht en verplicht voor inwoners tussen 18 en 70 jaar. |
Economie
BNP | US $ 170.000.000.000 |
BNPP per inwoner | US $ 6.200 |
Natuurlijke bronnen | koper, goud, zilver, zink, lood, ijzererts, vis, aardolie, aardgas, en bosbouw. |
Transport wegen
In totaal zijn er 201 vliegvelden in Peru; 57 met verharde start-en landingsbanen, 144 met onverharde start- en landingsbanen.
Grotere luchthavens
Lima | International airport, "Jorge Chavez" |
Arequipa | International airport, "Teniente FAP. Alfredo Rodriguez Ballon". |
Cusco | International airport, "Alejandro Velasco Astete". |
Trujillo | Luchthaven, "Cap. FAP. Carlos Martinez de Pinillos". |
Tacna | Luchthaven, "Coronel FAP. Carlos Ciriani Santa Rosa". |
Overig transport
Spoorwegen | Totaal 1989 km aan spoorlijnen in Peru;1726 km met standaard spoorbreedte en 263 km met een smalspoor. |
Wegen | 78.829 km wegen in Peru; 11.351 km verharde en 67.478 km onverharde wegen. |
Waterwegen | 8.808 km aan waterwegen. |
Havens | Callao, Paita, Salverry, Chimbote, Pisco, Ilo (op de Stille Oceaan). Iquitos en Pucallpa (in het Amazonegebied). |